人工智能教育大模型综合实验平台
国内首款专注于教育领域的大模型实验平台,是一种学习大模型、训练大模型的教学产品。它是以人工智能大模型技术为核心,内部集成100+ 开源模型,如语言大模型、图片大模型等,可支持在一个平台上,轻松体验、测试、训练不同的大语言模型。支持针不同专业背景的学生低门槛地学习大模型相关场景技术和相关垂直大模型的训练,满足人工智能大模型教学和竞赛的需要。
人工智能综合实验平台
平台可模拟各项人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学实验,满足人工 智能相关的学习与开发。
系统集成 Python3、机器视觉、自然语言、深度学习、ROS 系统等开发环境,能满足人工 智能相关的学习与开发,提供的算法源代码并兼容 Caffe/TensorFlow/MXNet 训型和 API。
人工智能核心课
技术教学实验
深度学习框架
多训练模型
多应用场景
开机即用
智能移动机器人
基于 ROS 机器人操作系统开发的麦轮全向移动机器人,实现对无人驾驶、实时建图、AI 技术在汽车方面的理论验证和实际操作
ROS 操作系统
场景化定制
深度学习框架
激光雷达建图
雷达跟随
大模型控制
人形服务机器人
包含机器人视觉和智能语音,支持 TensorFlow、Pytorch 等主流深度学习框架
教育资源
问题解答
人脸识别
远程控制
数据统计
宣传推广
包含丰富的专业教学课程、实验案例资源,可快速搭建科研和实验需要的环境,并与北京邮电大学合作共同完成人工智能核心课程进行设计和资源开发,有如机器学习、深度学习、自然语言处理等核心课程及课程配套实训资源。
人工智能课程体系 -- 专业核心课
序号 | 课程 | 高职 | 本科 | 课程介绍 |
---|---|---|---|---|
1 | 人工智能导论 | 48 | 48 | 课程任务包括人工智能的基本概述、发展历程、核心技术及应用相关知识点及项目化实验案例、实操实训项目。 |
2 | Python 程序设计 | 64 | 64 | 课程任务包括认识Python程序、Python基础、流程控制等相关知识点及项目化实验案例、实操实训项目。 |
3 | 机器学习应用 | 64 | 课程内容包含数据分析、回归分析、分类、聚类等机器学习技术应用相关知识点,及项目化实验案例、实操实训项目。 | |
4 | 深度学习技术应用 | 64 | 64 | 课程内容包含Tensorflow实现图像分类、文本分类等深度学习技术应用相关知识点及项目化实验案例、实操实训项目。 |
5 | 计算机视觉技术应用 | 64 | 64 | 课程内容包含图像基础操作和处理、YOLO目标检测项目开发与部署实战等相关知识点及计算机视觉综合实战项目。 |
6 | 智能语音技术应用 | 64 | 64 | 课程内容包含语音信号基本处理、智能语音助手体验与开发、聊天机器人等智能语音技术应用相关知识点及项目化实验案例、实操实训项目。 |
7 | 自然语言处理技术应用 | 64 | 64 | 课程内容包含基础NLP、文本分类与聚类、情感分析等自然语言处理相关知识点及项目化实验案例、实操实训项目。 |
8 | 智能系统部署与运维 | 64 | 课程内容包括解决某个应用场景需求而开发的、集成多个智能产品的应用系统,进行系统软硬件安装、配置、测试、试运行等智能系统部署与运维相关知识点及项目化实验案例、实操实训项目。 | |
9 | 智能产品应用开发 | 64 | 实训课程内容包含Android/Openharmony开发知识、模型API调用、等基础知识及项目化实验案例、实操实训项目。 | |
10 | AIGC大模型 | 64 | 64 | 课程内容包括大模型介绍、特点、原理等基础知识,AIGC应用的核心知识及项目化实验案例、实操实训项目。 |
人工智能课程体系 -- 通识课
课程 | 学时 | 课程介绍 |
---|---|---|
人工智能通识课(理工/ 非理工科) | 32 | 课程内容包括人工智能的基本概述、发展历程、核心技术及应用和人工智能相关核心知识点和技能,并有相应实验案例、实操实训项目。 |
人工智能课程体系 -- 微专业
序号 | 课程 | 学时 | 课程介绍 |
---|---|---|---|
1 | 人工智能导论进阶 | 32 | 课程内容包括人工智能的核心理论和最新发展,帮助学生理解人工智能技术在其专业中的应用与发展趋势,并展示大语言模型的应用案例。 |
2 | Python程序设计 | 32 | 课程内容包括Python语言的基本语法和核心概念,帮助掌握Python编程的基本技能,对实际案例进行分析,进行实训实操,为解决实际问题提供技术支持。 |
3 | 计算机视觉 | 48 | 课程内容包含图像基础操作和处理、YOLO目标检测项目开发与部署实战、文字检测及识别等计算机视觉应用等相关知识点及计算机视觉综合实战项目。 |
4 | 深度学习与大模型 | 32 | 课程内容包括数据分析、回归分析、分类、聚类等机器学习相关知识点结合大模型对实际案例进行分析,并进行实训实操。 |
5 | AIGC应用实战 | 32 | 课程内容包括AIGC大模型介绍、特点、原理等基础知识和图生图应用等AIGC大模型相关知识点及项目化实验案例、应用实战实训项目。 |
6 | 人工智能 + 综合实践 | 48 | 课程内容包括人工智能相关知识点的总结回顾,将人工智能与其他专业结合,针对不同专业方向进行综合实训和创新应用。 |
1 | 人工智能导论进阶 | 32 | 课程内容包括人工智能的核心理论和最新发展,帮助学生理解人工智能技术在其专业中的应用与发展趋势,并展示大语言模型的应用案例。 |
数智城市
数智政务
数智农业
数智企业
数智法院
数智金融
数智幼教
数智康养
结合人工智能进行教学产教融合,湖南邮电职业技术学院人工智能学院2022 级与诚迈科技进行校企联合,甄选出50 名学生,组成阿凡达订单班,并举行开班仪式,由校企双方最高领导出席签约。2023 年11 月,阿凡达订单班正式开班,是湖南省内第一个人工智能专业学徒制定向培养订单班。
结合人工智能及中北大学在通信、计算机、人工智能领域的学科优势中北大学与诚迈科技在技术研发和教育产品方面的经验,进行教学产教融合,校企共同开发专业人工智能实训基地,通过校企合作、产业人才基地建设以及科研平台搭建,为学生提供了丰富的实践机会和创新环境。
湖南邮电职业技术学院 — 现代学徒制班
中北大学 — 人工智能实训基地